Planeringsprocessens delar
Planeringsprocessen enligt plan- och bygglagen innehåller tre olika nivåer, regional planering, översiktlig planering samt detaljplanering. Frågor rörande godstransporter förekommer på alla nivåer, men detaljeringsgraden skiljer sig åt.
I den kommunala och regionala planeringen måste alla steg i leveranskedjan tänkas igenom. Godstransporternas olika behov behöver adresseras i olika delar av planeringsprocessen. I tabellen nedan ges exempel på förutsättningar som måste klaras av i respektive planeringssteg.
Fråga | Regional nivå | Översiktsplan | Detaljplan |
Godstransport-strategi | Regional | Kommunal | |
Tillgänglighet till terminaler och hamnar | Länstransportplan | Kommunal | |
Samlastning | Strategisk lokalisering | Strategisk lokalisering |
Detaljutformning |
Omlastning | Strategisk lokalisering | Strategisk lokalisering | Säkerställ yta för omlastningspunkter |
Uppställningsplatser | Strategisk lokalisering | Strategisk lokalisering | Detaljutformning |
Logistikutredning | Vilka krav ställs på fastigheten? | ||
Utrymme i stadsmiljön | Lämplig lokalisering av verksamheter | Gatu- och platsutformning | |
Angöring | Antal och utformning av lastplatser | ||
Godsmottagning | Utformning av ytor, krav på paketboxar | ||
Bygg- och anläggningslogistik | Plats för upplag etc | Ytor för uppställningsplatser | |
Verksamheter som föranleder stora mängder farligt gods kan vara en regional eller en mellankommunal angelägenhet | Strategisk lokalisering | Strategisk lokalisering |
Hjälpte informationen dig?
Bra att informationen hjälpte dig! Berätta gärna vad du tyckte var bra. Max 500 tecken. Observera att du inte får något svar.
Beskriv så tydligt som möjligt varför sidan inte hjälpte dig. Max 500 tecken. Observera att du inte får något svar.