Reglering i detaljplan kan påverka möjligheten att bygga i olika material
Detaljplaner reglerar den yttre miljön. Det kan till exempel handla om gators sträckning, placering av byggnadsverk, vilka volymer som tillåts och i vissa fall yttre material. Hur bebyggelse konstrueras och utformas invändigt eller med vilket material den uppförs är normalt inte en fråga för detaljplaneringen. Planbestämmelser som begränsar byggnaders yttre volym kan däremot påverka konstruktionsmöjligheter och den invändiga utformningen, till exempel möjligheten att bygga i olika material. Det handlar framför allt om planbestämmelser som reglerar byggrätten. För att detaljplanen inte i onödan ska begränsa möjligheten till olika invändiga konstruktioner, utformningar och materialval är det därför viktigt att noga överväga vilka följder olika regleringar kan få.
Planbestämmelser säkerställer lämplighet
Detaljplanen anger vad kommunen har för avsikt med ett område och med planbestämmelser regleras det som är nödvändigt för att planens syfte ska uppnås och markens lämplighet ska garanteras. En detaljplan får inte reglera mer än vad som krävs för att säkerställa lämpligheten och syftet med planen. Hur detaljerad regleringen behöver vara beror på förhållandena på platsen och på vad som planeras.
32 §
En detaljplan får inte omfatta ett större område än vad som behövs med hänsyn till planens syfte och genomförandetid.
Den avsedda regleringen av bebyggelsen, byggnadsverk och miljön i övrigt ska tydligt framgå av planen.
Detaljplanen får inte vara mer detaljerad än som behövs med hänsyn till planens syfte. Lag (2011:335) .
Under detaljplanearbetet hanteras en stor mängd frågor. Kommunen ska ta hänsyn till och göra de avvägningar som behövs mellan olika intressen, såväl allmänna som enskilda. I prövningen beaktas aspekter som hälsa och säkerhet, mark- och vattenförhållanden, skydd av känsliga natur- eller kulturmiljöer, möjligheterna att ordna teknisk och social infrastruktur, liksom förutsättningarna för trafikförsörjning, tillgänglighet, service, visuella upplevelser, rörelsestråk och mycket annat. Detaljplanens regleringar är ett resultat av de avvägningar som kommunen gjort.
1 §
Vid prövningen av frågor enligt denna lag ska hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen.
För nya planer ska alla regleringar motiveras i planbeskrivningen. I motivet finns alltså en beskrivning av varför regleringen behövs i planen. I planbeskrivningen kan också mer utförliga förklaringar och exempel finnas, exempelvis illustrationer som anger hur många våningar som kan antas rymmas inom den tillåtna höjden. Motiven används för att kunna förstå och tolka planen vid till exempel bygglovsprövningen.
3 §
I planbeskrivningen ska kommunen redovisa motiven till de enskilda regleringarna i detaljplanen. Redovisningen ska göras utifrån detaljplanens syfte och 2 kap. plan- och bygglagen (2010:900).
Alla planbestämmelser som finns i en detaljplan ska alltså ha ett specifikt syfte för att bidra till lämpligheten för det som planeras på platsen. Rätt använda och utformade utgör planbestämmelser därför inte några omotiverade hinder för bebyggelsens konstruktion, invändiga utformning eller med vilket material den kan uppföras.
Regleringar i detaljplan kan påverka byggnaden inuti
Detaljplaner reglerar den yttre miljön, men planbestämmelser som begränsar byggnaders yttre volym kan också påverka konstruktionen och den invändiga utformningen. Bjälklag av olika material kan vara olika tjocka, till exempel är ett träbjälklag ofta tjockare än ett konventionellt betongbjälklag. Den i planen reglerade höjden kan därför i vissa fall ha betydelse för vilket stommaterial som väljs. Vid högre byggnader kan också valet av material påverka hur många våningar som ryms inom byggrätten och därmed även hur många lägenheter som ryms, vilket i sin tur påverkar lönsamheten i projektet. Även volymmoduler kan innebära dubbla väggar och bjälklag vilket på samma sätt påverkar vad som ryms inom byggrätten.
För att detaljplanen inte i onödan ska begränsa möjligheten till olika invändiga konstruktioner, utformningar och materialval är det därför viktigt att noga överväga vilka följder olika regleringar kan få.
Varför regleras byggandets omfattning i detaljplan
De bestämmelser som framför allt kan ha betydelse för konstruktionen och den invändiga utformningen är bestämmelser som används för att begränsa byggandets omfattning. Det handlar främst om bestämmelser om höjd på byggnadsverk, utnyttjandegrad och takvinkel. Sådana regleringar kan behöva göras av många olika anledningar.
4 §
Bestämmelser om höjd på byggnadsverk ska tillämpas på kvartersmark för att reglera höjd på byggnadsverk.
Underkategori | Formulering av bestämmelser | Bestämmelsekod |
---|---|---|
Högsta höjd på byggnadsverk | Högsta nockhöjd på [text] är [siffra] meter [text vid behov] | DP_KM_Eg_Hojd_HogstaHojd_ByggnadsverkNockhojd |
Högsta höjd på byggnadsverk | Högsta nockhöjd är [siffra] meter | DP_KM_Eg_Hojd_HogstaHojd_Nockhojd |
Högsta höjd på byggnadsverk | Högsta nockhöjd på [text] är [siffra] meter över angivet nollplan [text vid behov] | DP_KM_Eg_Hojd_HogstaHojd_ByggnadsverkNockhojdNollplan |
Högsta höjd på byggnadsverk | Högsta nockhöjd är [siffra] meter över angivet nollplan | DP_KM_Eg_Hojd_HogstaHojd_NockhojdNollplan |
Högsta höjd på byggnadsverk | Högsta totalhöjd på [text] är [siffra] meter [text vid behov] | DP_KM_Eg_Hojd_HogstaHojd_ByggnadsverkTotalhojd |
Högsta höjd på byggnadsverk | Högsta totalhöjd är [siffra] meter | DP_KM_Eg_Hojd_HogstaHojd_Totalhojd |
Högsta höjd på byggnadsverk | Högsta totalhöjd på [text] är [siffra] meter över angivet nollplan [text vid behov] | DP_KM_Eg_Hojd_HogstaHojd_ByggnadsverkTotalhojdNollplan |
Högsta höjd på byggnadsverk | Högsta totalhöjd är [siffra] meter över angivet nollplan | DP_KM_Eg_Hojd_HogstaHojd_TotalhojdNollplan |
Högsta höjd på byggnadsverk | [fritext] | DP_KM_Eg_Hojd_HogstaHojd_Annan |
Lägsta höjd på byggnadsverk | Lägsta nockhöjd på [text] är [siffra] meter [text vid behov] | DP_KM_Eg_Hojd_LagstaHojd_ByggnadsverkNockhojd |
Lägsta höjd på byggnadsverk | Lägsta nockhöjd är [siffra] meter | DP_KM_Eg_Hojd_LagstaHojd_Nockhojd |
Lägsta höjd på byggnadsverk | Lägsta nockhöjd på [text] är [siffra] meter över angivet nollplan [text vid behov] | DP_KM_Eg_Hojd_LagstaHojd_ByggnadsverkNockhojdNollplan |
Lägsta höjd på byggnadsverk | Lägsta nockhöjd är [siffra] meter över angivet nollplan | DP_KM_Eg_Hojd_LagstaHojd_NockhojdNollplan |
Lägsta höjd på byggnadsverk | Lägsta totalhöjd på [text] är [siffra] meter [text vid behov] | DP_KM_Eg_Hojd_LagstaHojd_ByggnadsverkTotalhojd |
Lägsta höjd på byggnadsverk | Lägsta totalhöjd är [siffra] meter | DP_KM_Eg_Hojd_LagstaHojd_Totalhojd |
Lägsta höjd på byggnadsverk | Lägsta totalhöjd på [text] är [siffra] meter över angivet nollplan [text vid behov] | DP_KM_Eg_Hojd_LagstaHojd_ByggnadsverkTotalhojdNollplan |
Lägsta höjd på byggnadsverk | Lägsta totalhöjd är [siffra] meter över angivet nollplan | DP_KM_Eg_Hojd_LagstaHojd_TotalhojdNollplan |
Lägsta höjd på byggnadsverk | [fritext] | DP_KM_Eg_Hojd_LagstaHojd_Annan |
Exakt höjd på byggnadsverk | Nockhöjden på [text] ska vara [siffra] meter [text vid behov] | DP_KM_Eg_Hojd_ExaktHojd_ByggnadsverkNockhojd |
Exakt höjd på byggnadsverk | Nockhöjden ska vara [siffra] meter | DP_KM_Eg_Hojd_ExaktHojd_Nockhojd |
Exakt höjd på byggnadsverk | Nockhöjden på [text] ska vara [siffra] meter över angivet nollplan [text vid behov] | DP_KM_Eg_Hojd_ExaktHojd_ByggnadsverkNockhojdNollplan |
Exakt höjd på byggnadsverk | Nockhöjden ska vara [siffra] meter över angivet nollplan | DP_KM_Eg_Hojd_ExaktHojd_NockhojdNollplan |
Exakt höjd på byggnadsverk | Totalhöjden på [text] ska vara [siffra] meter [text vid behov] | DP_KM_Eg_Hojd_ExaktHojd_ByggnadsverkTotalhojd |
Exakt höjd på byggnadsverk | Totalhöjden ska vara [siffra] meter | DP_KM_Eg_Hojd_ExaktHojd_Totalhojd |
Exakt höjd på byggnadsverk | Totalhöjden på [text] ska vara [siffra] meter över angivet nollplan [text vid behov] | DP_KM_Eg_Hojd_ExaktHojd_ByggnadsverkTotalhojdNollplan |
Exakt höjd på byggnadsverk | Totalhöjden ska vara [siffra] meter över angivet nollplan | DP_KM_Eg_Hojd_ExaktHojd_TotalhojdNollplan |
Exakt höjd på byggnadsverk | [fritext] | DP_KM_Eg_Hojd_ExaktHojd_Annan |
3 §
Bestämmelser om utnyttjandegrad tillämpas på kvartersmark för att reglera bebyggandets största eller minsta omfattning.
Underkategori | Formulering av bestämmelser | Bestämmelsekod |
---|---|---|
Största area i kvm | Största bruttoarea är [siffra] m² per fastighet | DP_KM_Eg_Utnytt_StorstaAreaKvm_BruttoFastigh |
Största area i kvm | Största bruttoarea är [siffra] m² | DP_KM_Eg_Utnytt_StorstaAreaKvm_Brutto |
Största area i kvm | Största bruttoarea är [siffra] m² inom användningsområdet | DP_KM_Eg_Utnytt_StorstaAreaKvm_BruttoAnv |
Största area i kvm | Största byggnadsarea är [siffra] m² per fastighet | DP_KM_Eg_Utnytt_StorstaAreaKvm_ByggnadsareaFastigh |
Största area i kvm | Största byggnadsarea är [siffra] m² | DP_KM_Eg_Utnytt_StorstaAreaKvm_Byggnadsarea |
Största area i kvm | Största byggnadsarea är [siffra] m² inom användningsområdet | DP_KM_Eg_Utnytt_StorstaAreaKvm_ByggnadsareaAnv |
Största area i kvm | [Fritext] | DP_KM_Eg_Utnytt_StorstaAreaKvm_Annan |
Största area i procent | Största bruttoarea är [siffra] % av fastighetsarean inom egenskapsområdet | DP_KM_Eg_Utnytt_StorstaAreaProc_BruttoEgen |
Största area i procent | Största bruttoarea är [siffra] % av fastighetsarean inom användningsområdet | DP_KM_Eg_Utnytt_StorstaAreaProc_BruttoAnv |
Största area i procent | Största byggnadsarea är [siffra] % av fastighetsarean inom egenskapsområdet | DP_KM_Eg_Utnytt_StorstaAreaProc_ByggnadsEgen |
Största area i procent | Största byggnadsarea är [siffra] % av fastighetsarean inom användningsområdet | DP_KM_Eg_Utnytt_StorstaAreaProc_ByggnadsAnv |
Största area i procent | [fritext] | DP_KM_Eg_Utnytt_StorstaAreaProc_Annan |
Minsta area i kvm | Minsta bruttoarea är [siffra] m² per fastighet | DP_KM_Eg_Utnytt_MinstaAreaKvm_BruttoFastigh |
Minsta area i kvm | Minsta bruttoarea är [siffra] m² | DP_KM_Eg_Utnytt_MinstaAreaKvm_BruttoKvm |
Minsta area i kvm | Minsta bruttoarea är [siffra] m² inom användningsområdet | DP_KM_Eg_Utnytt_MinstaAreaKvm_BruttoAnv |
Minsta area i kvm | Minsta byggnadsarea är [siffra] m² per fastighet | DP_KM_Eg_Utnytt_MinstaAreaKvm_ByggnadsFastigh |
Minsta area i kvm | Minsta byggnadsarea är [siffra] m² | DP_KM_Eg_Utnytt_MinstaAreaKvm_Byggnads |
Minsta area i kvm | Minsta byggnadsarea är [siffra] m² inom användningsområdet | DP_KM_Eg_Utnytt_MinstaAreaKvm_ByggnadsAnv |
Minsta area i kvm | [fritext] | DP_KM_Eg_Utnytt_MinstaAreaKvm_Annan |
Minsta area i procent | Minsta bruttoarea är [siffra] % av fastighetsarean inom egenskapsområdet | DP_KM_Eg_Utnytt_MinstaAreaProc_BruttoEgen |
Minsta area i procent | Minsta bruttoarea är [siffra] % av fastighetsarean inom användningsområdet | DP_KM_Eg_Utnytt_MinstaAreaProc_BruttoAnv |
Minsta area i procent | Minsta byggnadsarea är [siffra] % av fastighetsarean inom egenskapsområdet | DP_KM_Eg_Utnytt_MinstaAreaProc_ByggnadsEgen |
Minsta area i procent | Minsta byggnadsarea är [siffra] % av fastighetsarean inom användningsområdet | DP_KM_Eg_Utnytt_MinstaAreaProc_ByggnadsAnv |
Minsta area i procent | [Fritext] | DP_KM_Eg_Utnytt_MinstaAreaProc_Annan |
Area under mark | Största bruttoarea under mark är [siffra] m² [text vid behov] | DP_KM_Eg_Utnytt_AreaUnderMark_StorstaKvm |
Area under mark | Minsta bruttoarea under mark är [siffra] m² [text vid behov] | DP_KM_Eg_Utnytt_AreaUnderMark_MinstaKvm |
Area under mark | [fritext] | DP_KM_Eg_Utnytt_AreaUnderMark_Annan |
Area per byggnad | Största bruttoarea är [siffra] m² per [text] | DP_KM_Eg_Utnytt_AreaPerByggnad_StorstaBruttoKvm |
Area per byggnad | Minsta bruttoarea är [siffra] m² per [text] | DP_KM_Eg_Utnytt_AreaPer Byggnad_MinstaBruttoKvm |
Area per byggnad | Största byggnadsarea är [siffra] m² per [text] | DP_KM_Eg_Utnytt_AreaPerByggnad_StorstaByggnadsKvm |
Area per byggnad | Minsta byggnadsarea är [siffra] m² per [text] | DP_KM_Eg_Utnytt_AreaPerByggnad_MinstaByggnadsKvm |
Area per byggnad | [fritext] | DP_KM_Eg_Utnytt_AreaPerBygg_Annan |
Annan utnyttjandegrad | [fritext] | DP_KM_Eg_Utnytt_AnnanUtnytt_Annan |
6 §
Bestämmelser om takvinkel ska tillämpas på kvartersmark för att reglera lutning i grader på tak.
Underkategori | Formulering av bestämmelser | Bestämmelsekod |
---|---|---|
Största takvinkel | Största takvinkel är [siffra] grader | DP_KM_Eg_Takvinkel_Storsta_Storsta |
Största takvinkel | Största takvinkel för [text] är [siffra] grader | DP_KM_Eg_Takvinkel_Storsta_Byggnad |
Största takvinkel | [fritext] | DP_KM_Eg_Takvinkel_Storsta_Annan |
Minsta takvinkel | Minsta takvinkel är [siffra] grader | DP_KM_Eg_Takvinkel_Minsta_Minsta |
Minsta takvinkel | Minsta takvinkel för [text] är [siffra] grader | DP_KM_Eg_Takvinkel_Minsta_Byggnad |
Minsta takvinkel | [fritext] | DP_KM_Eg_Takvinkel_Minsta_Annan |
Exakt takvinkel | Takvinkeln ska vara [siffra] grader | DP_KM_Eg_Takvinkel_Exakt_Exakt |
Exakt takvinkel | Takvinkeln för [text] ska vara [siffra] grader | DP_KM_Eg_Takvinkel_Exakt_Byggnad |
Exakt takvinkel | [fritext] | DP_KM_Eg_Takvinkel_Exakt_Annan |
Varför regleras höjd på byggnadsverk
Ett motiv att reglera höjd på byggnadsverk kan vara att kommunen vill bestämma utformningen av byggnadsverket. Att reglera höjd med avseende på utformning kan handla om den inverkan som en byggnads höjd och volym får på upplevelsen av den byggda miljön, till exempel för att skapa ett vackert gaturum. Ofta handlar det om anpassning till omgivande bebyggelse. En höjdbestämmelse kan till exempel vara avgörande för att möjliggöra kompletterande bebyggelse i en kulturhistoriskt värdefull miljö.
Reglering av höjd på byggnader kan även göras för att ta tillvara dagsljus, till exempel genom att säkra ljusinsläpp på gårdar, in i byggnader eller ner på gatan eller för att bevara en viss utsikt.
16 §
I en detaljplan får kommunen
1. bestämma placering, utformning och utförande av byggnadsverk och tomter,
2. i fråga om byggnadsverk bestämma de preciserade krav som behövs för att följa kraven på varsamhet enligt 2 kap. 6 §
tredje stycket och 8 kap. 17 och 18 §§,
3. bestämma om skydd för sådana särskilt värdefulla byggnadsverk, tomter, bebyggelseområden och allmänna platser som avses i 2 kap. 6 § tredje stycket och 8 kap. 13 §,
4. bestämma att byggnader som omfattas av förbudet mot förvanskning enligt 8 kap. 13 § inte får rivas, och
5. i fråga om andra ändringar av byggnader än tillbyggnader bestämma sådana krav på byggnadsverk som avses i 16 kap. 2 och 5 §§ och bestämma undantag från sådana krav. Lag (2014:900) .
Ett annat motiv kan vara att styra omfattningen på det som får byggas. Höjdbestämmelser begränsar tillsammans med andra planbestämmelser bebyggandets omfattning, alltså byggrätten. Storleken på byggrätten avgörs av vad som är lämpligt på platsen utifrån hur mycket infrastrukturen, som till exempel gator, parkering, va-system och offentlig service klarar av, men också utifrån kommunens mål för bebyggelseutvecklingen och av behovet att begränsa antalet boende i området.
11 §
I en detaljplan får kommunen bestämma
1. bebyggandets omfattning över och under markytan,
2. byggnaders användning, och
3. andelen lägenheter av olika slag i bostadsbyggnader och lägenheternas storlek.
En viktig anledning till att reglera höjd är också tydligheten. Detta för att de som berörs, så väl grannar som politiker, bygglovshandläggare och fastighetsägare, ska förstå vad som får göras på platsen och hur planen påverkar dem. En höjdreglering i detaljplan innebär en större tydlighet för de som berörs av planen av vad de kan förvänta sig. Det innebär också en säkerhet för den som vill bygga om vad som faktiskt kommer att tillåtas på platsen vid en bygglovsprövning.
Varför regleras utnyttjandegrad
För att begränsa byggrätten i ett område, till exempel för att begränsa antalet boende, används ofta även en reglering som begränsar utnyttjandegraden. En sådan bestämmelse kan också användas för att begränsa bebyggelsens utbredning på marken för att säkerställa tillräcklig yta för avrinning eller som anpassning till omgivande bebyggelse.
11 §
I en detaljplan får kommunen bestämma
1. bebyggandets omfattning över och under markytan,
2. byggnaders användning, och
3. andelen lägenheter av olika slag i bostadsbyggnader och lägenheternas storlek.
Hur regleras byggandets omfattning i detaljplan
Reglering av höjd på byggnadsverk och utnyttjandegrad kan göras på olika sätt beroende på vad som ska uppnås.
Olika sätt att reglera höjd på byggnadsverk
Höjden på bebyggelsen regleras genom olika typer av bestämmelser om höjd på byggnadsverk. En bestämmelse om nockhöjd reglerar höjd upp till takkonstruktionens högsta del på en byggnad, medan totalhöjd reglerar höjden upp till den högsta punkten på en byggnad eller en annan anläggning än byggnad. Vilken typ av höjd som är lämpligast att använda beror bland annat på syftet med regleringen i relation till typ av bebyggelse, byggnadsverkets utformning och markens topografi.
4 §
Bestämmelser om höjd på byggnadsverk ska tillämpas på kvartersmark för att reglera höjd på byggnadsverk.
Underkategori | Formulering av bestämmelser | Bestämmelsekod |
---|---|---|
Högsta höjd på byggnadsverk | Högsta nockhöjd på [text] är [siffra] meter [text vid behov] | DP_KM_Eg_Hojd_HogstaHojd_ByggnadsverkNockhojd |
Högsta höjd på byggnadsverk | Högsta nockhöjd är [siffra] meter | DP_KM_Eg_Hojd_HogstaHojd_Nockhojd |
Högsta höjd på byggnadsverk | Högsta nockhöjd på [text] är [siffra] meter över angivet nollplan [text vid behov] | DP_KM_Eg_Hojd_HogstaHojd_ByggnadsverkNockhojdNollplan |
Högsta höjd på byggnadsverk | Högsta nockhöjd är [siffra] meter över angivet nollplan | DP_KM_Eg_Hojd_HogstaHojd_NockhojdNollplan |
Högsta höjd på byggnadsverk | Högsta totalhöjd på [text] är [siffra] meter [text vid behov] | DP_KM_Eg_Hojd_HogstaHojd_ByggnadsverkTotalhojd |
Högsta höjd på byggnadsverk | Högsta totalhöjd är [siffra] meter | DP_KM_Eg_Hojd_HogstaHojd_Totalhojd |
Högsta höjd på byggnadsverk | Högsta totalhöjd på [text] är [siffra] meter över angivet nollplan [text vid behov] | DP_KM_Eg_Hojd_HogstaHojd_ByggnadsverkTotalhojdNollplan |
Högsta höjd på byggnadsverk | Högsta totalhöjd är [siffra] meter över angivet nollplan | DP_KM_Eg_Hojd_HogstaHojd_TotalhojdNollplan |
Högsta höjd på byggnadsverk | [fritext] | DP_KM_Eg_Hojd_HogstaHojd_Annan |
Lägsta höjd på byggnadsverk | Lägsta nockhöjd på [text] är [siffra] meter [text vid behov] | DP_KM_Eg_Hojd_LagstaHojd_ByggnadsverkNockhojd |
Lägsta höjd på byggnadsverk | Lägsta nockhöjd är [siffra] meter | DP_KM_Eg_Hojd_LagstaHojd_Nockhojd |
Lägsta höjd på byggnadsverk | Lägsta nockhöjd på [text] är [siffra] meter över angivet nollplan [text vid behov] | DP_KM_Eg_Hojd_LagstaHojd_ByggnadsverkNockhojdNollplan |
Lägsta höjd på byggnadsverk | Lägsta nockhöjd är [siffra] meter över angivet nollplan | DP_KM_Eg_Hojd_LagstaHojd_NockhojdNollplan |
Lägsta höjd på byggnadsverk | Lägsta totalhöjd på [text] är [siffra] meter [text vid behov] | DP_KM_Eg_Hojd_LagstaHojd_ByggnadsverkTotalhojd |
Lägsta höjd på byggnadsverk | Lägsta totalhöjd är [siffra] meter | DP_KM_Eg_Hojd_LagstaHojd_Totalhojd |
Lägsta höjd på byggnadsverk | Lägsta totalhöjd på [text] är [siffra] meter över angivet nollplan [text vid behov] | DP_KM_Eg_Hojd_LagstaHojd_ByggnadsverkTotalhojdNollplan |
Lägsta höjd på byggnadsverk | Lägsta totalhöjd är [siffra] meter över angivet nollplan | DP_KM_Eg_Hojd_LagstaHojd_TotalhojdNollplan |
Lägsta höjd på byggnadsverk | [fritext] | DP_KM_Eg_Hojd_LagstaHojd_Annan |
Exakt höjd på byggnadsverk | Nockhöjden på [text] ska vara [siffra] meter [text vid behov] | DP_KM_Eg_Hojd_ExaktHojd_ByggnadsverkNockhojd |
Exakt höjd på byggnadsverk | Nockhöjden ska vara [siffra] meter | DP_KM_Eg_Hojd_ExaktHojd_Nockhojd |
Exakt höjd på byggnadsverk | Nockhöjden på [text] ska vara [siffra] meter över angivet nollplan [text vid behov] | DP_KM_Eg_Hojd_ExaktHojd_ByggnadsverkNockhojdNollplan |
Exakt höjd på byggnadsverk | Nockhöjden ska vara [siffra] meter över angivet nollplan | DP_KM_Eg_Hojd_ExaktHojd_NockhojdNollplan |
Exakt höjd på byggnadsverk | Totalhöjden på [text] ska vara [siffra] meter [text vid behov] | DP_KM_Eg_Hojd_ExaktHojd_ByggnadsverkTotalhojd |
Exakt höjd på byggnadsverk | Totalhöjden ska vara [siffra] meter | DP_KM_Eg_Hojd_ExaktHojd_Totalhojd |
Exakt höjd på byggnadsverk | Totalhöjden på [text] ska vara [siffra] meter över angivet nollplan [text vid behov] | DP_KM_Eg_Hojd_ExaktHojd_ByggnadsverkTotalhojdNollplan |
Exakt höjd på byggnadsverk | Totalhöjden ska vara [siffra] meter över angivet nollplan | DP_KM_Eg_Hojd_ExaktHojd_TotalhojdNollplan |
Exakt höjd på byggnadsverk | [fritext] | DP_KM_Eg_Hojd_ExaktHojd_Annan |
En bestämmelse om nockhöjd lämnar utrymme för byggnader med platta tak vilka kan upplevas som stora. För att undvika detta kan bestämmelser om nockhöjd kombineras med bestämmelser om takvinkel. Detta ger möjlighet till en mer varierad gestaltning eller ett bestämt uttryck.
Om totalhöjd används för byggnader ger den inte samma utrymme för flexibilitet som nockhöjd. Det gör att kommunen i högre utsträckning på förhand behöver veta vad som kan komma att påverka höjden på byggnadsverket. Detta kan vara svårt eftersom krav gällande exempelvis ventilationshuvar, skorstenar eller hisschakt varierar över tiden. Totalhöjd kan vara en lämplig bestämmelse för att reglera höjden på andra anläggningar än byggnader, som master, cisterner, upplag eller åkattraktioner.
Det är också möjligt att reglera höjd på andra sätt än med nockhöjd och totalhöjd. I vissa fall, till exempel i en stadsmiljö, kan kommunen vilja reglera höjden på byggnadens takfot. Detta kan göras indirekt genom planbestämmelser om nockhöjd och takvinkel, och eventuellt med bestämmelser om takutformning om syftet är att byggnader ska ha sadeltak. Höjden på takfoten kan också regleras genom en höjdbestämmelse om takfotshöjd eller om fasadhöjd. Bestämmelsen behöver då tydligt ange vilken eller vilka fasader som omfattas och hur den ska mätas vid olika takutformningar. Det är också möjligt att använda begreppet byggnadshöjd. Byggnadshöjd är definierat i plan- och byggförordningen, PBF, men har även tolkats genom omfattande rättspraxis. Byggnadshöjd som planbestämmelse kan leda till svårförutsedda resultat och kan försvåra lovprövningen.
Oavsett hur kommunen väljer att reglera höjden är det viktigt att välja en formulering som passar för situationen.
Var nock- eller totalhöjden ska mätas ifrån beror på hur bestämmelsen formuleras. Om planbestämmelsen inte anger varifrån höjden ska mätas, ska den mätas från den medelnivå som marken har invid byggnaden. Mätningen kommer då ske utifrån den färdiga marknivån, alltså den nivå som marken ska ha efter att byggnadsverket har uppförts. Detta kan vara lämpligt i situationer med kuperad terräng eller där bebyggelsen ska följa terrängen. Det går också att ange i planbestämmelsen att höjden ska mätas från ett angivet nollplan. Att använda nollplanet kan vara lämpligt i situationer där det är viktigt att höjden hamnar på en viss bestämd nivå, exempelvis att höjden ska ha en viss relation till höjden på befintlig bebyggelse. Det kan handla om siktlinjer, bebyggelsens silhuett eller dylikt.
Oavsett vilken typ av höjdreglering kommunen väljer är det vid lovprövningen som det avgörs om ett byggnadsverk klarar den angivna höjden. Enligt lagens förarbeten ska då höjden på byggnadsverket anses vara planenlig inom en marginal på några decimeter. (jfr prop. 1989/90:37 sid. 55)
Om ingripanden mot olovlig kontorisering, m.m., prop. 1989/90:37 (på Sveriges riksdags webbplats)
Varför inte reglera våning i detaljplan
Förr var det relativt vanligt att kommunerna i detaljplaner reglerade antal våningar. Att använda reglering av våning för att begränsa byggrätten eller höjden på ett byggnadsverk rekommenderas inte längre. Systemet för mätning och beräkning av våningsantal ger ofta upphov till bekymmer i såväl kommuner och på länsstyrelser som i domstolar, vilket avspeglas i den omfattande och motsägelsefulla rättspraxis som finns inom området. En bestämmelse om våningsantal anger egentligen ingenting om hur högt ett hus kan bli utan reglerar i stället förhållanden inuti en byggnad. Även om det i Boverkets byggregler, BBR, (avsnitt 3.3) finns regler om lägsta rumshöjd invändigt så ger det inte något besked om hur hög en byggnad kan bli. Olika regler gällande vind, källare, suterräng och indragen vindsvåning bidrar också till otydligheten vid tolkning av planbestämmelser om våningsantal. Det är dock möjligt att med en utformningsbestämmelse reglera våning i detaljplan. Det ska då handla om antal våningar som en byggnad visuellt uppfattas ha utifrån. Det kan användas för att anpassa tillkommande byggnader till omgivande bebyggelse i till exempel en kulturmiljö.
9 §
Bestämmelser om utformning ska tillämpas på kvartersmark för att reglera byggnadsverks form, färg och material, fasadutsmyckningar, typer av byggnadsverk samt utformning av tomt.
Underkategori | Underkategorikod |
---|---|
En- och tvåbostadshus | DP_KM_Eg_Utform_EnOchTva |
Flerbostadshus | DP_KM_Eg_Utform_Flerbostad |
Annan typ av byggnadsverk | DP_KM_Eg_Utform_AnnanTypAvByggnadsverk |
Byggnadsverks form, färg och material | DP_KM_Eg_Utform_Form |
Annan utformning | DP_KM_Eg_Utform_AnnanUtform |
16 §
I en detaljplan får kommunen
1. bestämma placering, utformning och utförande av byggnadsverk och tomter,
2. i fråga om byggnadsverk bestämma de preciserade krav som behövs för att följa kraven på varsamhet enligt 2 kap. 6 §
tredje stycket och 8 kap. 17 och 18 §§,
3. bestämma om skydd för sådana särskilt värdefulla byggnadsverk, tomter, bebyggelseområden och allmänna platser som avses i 2 kap. 6 § tredje stycket och 8 kap. 13 §,
4. bestämma att byggnader som omfattas av förbudet mot förvanskning enligt 8 kap. 13 § inte får rivas, och
5. i fråga om andra ändringar av byggnader än tillbyggnader bestämma sådana krav på byggnadsverk som avses i 16 kap. 2 och 5 §§ och bestämma undantag från sådana krav. Lag (2014:900) .
Olika sätt att reglera utnyttjandegrad
Bebyggandets största eller minsta omfattning regleras med bestämmelser om utnyttjandegrad. Byggandets största tillåtna omfattning regleras oftast för att inte få en för hög exploatering.
3 §
Bestämmelser om utnyttjandegrad tillämpas på kvartersmark för att reglera bebyggandets största eller minsta omfattning.
Underkategori | Formulering av bestämmelser | Bestämmelsekod |
---|---|---|
Största area i kvm | Största bruttoarea är [siffra] m² per fastighet | DP_KM_Eg_Utnytt_StorstaAreaKvm_BruttoFastigh |
Största area i kvm | Största bruttoarea är [siffra] m² | DP_KM_Eg_Utnytt_StorstaAreaKvm_Brutto |
Största area i kvm | Största bruttoarea är [siffra] m² inom användningsområdet | DP_KM_Eg_Utnytt_StorstaAreaKvm_BruttoAnv |
Största area i kvm | Största byggnadsarea är [siffra] m² per fastighet | DP_KM_Eg_Utnytt_StorstaAreaKvm_ByggnadsareaFastigh |
Största area i kvm | Största byggnadsarea är [siffra] m² | DP_KM_Eg_Utnytt_StorstaAreaKvm_Byggnadsarea |
